[화해와평화의교회] 건축 헌금에 동참해주세요.
2025-08-13 14:42:11
관리자
조회수 634
< 기준일 2025.9.3 >
수 입 | 898,100,879 | 지 출 | 1,147,783,894 | ||||
구분 | 노회 | 입금자명 | 금액 | 구분 | 금액 | 내역 | |
노회 | 서울 | 서울 | 2,000,000 | 공사비 | 933,900,000 | 설계 계약금 및 건축비 계약금 총 930,900,000원 중 641,190,000원 (69%) 지급 |
|
노회 | 서울북 | 서울북 | 35,330,000 | ||||
노회 | 서울남 | 서울남 | 200,000 | 설계비 | 55,000,000 | ||
노회 | 서울동 | 서울동 | 10,000,000 | 공사 부대비용 | 16,623,740 | 부지 전환 및 지적 측량 비용 | |
노회 | 경기 | 경기 | 5,140,000 | 예식 및 예배 진행비 | 11,913,590 | 기장 평화의 날 기공예식 진행 사업비 |
|
노회 | 경기 | 경기 | 40,000,000 | ||||
노회 | 경기남 | 경기남 | 48,300,000 | 10,620,384 | 헌당 및 창립예배 사업비 | ||
노회 | 인천 | 인천 | 20,900,000 | 기부금 | 100,000,000 | 평화의 씨앗들 기부금 | |
노회 | 경기중부 | 경기중부 | 5,600,000 | 1,000,000 | 지역주민 발전기금 | ||
노회 | 경기북 | 경기북 | 113,377,310 | 운영비 15% | 16,190,940 | 헌금 107,939,606원 행정운영비 15% |
|
노회 | 강원 | 강원 | 12,795,000 | ||||
노회 | 충북 | 충북 | 47,295,420 | 회의비 | 870,900 | 간담회 및 회의 여비, 식사비 | |
노회 | 충남 | 충남 | 11,973,692 | 사무비 | 1,664,340 | 참여요청서신 및 우편발송비 | |
노회 | 대전 | 대전 | 16,104,000 | ||||
노회 | 대전광역 | 대전광역 | 11,790,000 | 북한돕기헌금 차입 | 89,100,000 | ||
노회 | 대전광역 | 대전광역 | 710,000 | 연금재단 차입 | 300,000,000 | ||
노회 | 전북 | 전북 | 22,456,000 | ||||
노회 | 전북동 | 전북동 | 10,000,000 | ||||
노회 | 군산 | 군산 | 49,609,300 | ||||
노회 | 익산 | 익산 | 12,829,980 | ||||
노회 | 경북 | 경북 | 15,000,000 | ||||
노회 | 광주 | 광주 | 38,091,900 | ||||
노회 | 광주남 | 광주남 | 10,000,000 | ||||
노회 | 대구 | 대구 | 300,000 | ||||
노회 | 목포 | 목포 | 13,901,000 | ||||
노회 | 전남 | 전남 | 9,030,000 | ||||
노회 | 전남서 | 전남서 | 4,540,000 | ||||
노회 | 제주 | 제주 | 25,000,000 | ||||
시찰 | 경기북 | 남양주시찰 | 2,000,000 | ||||
교회 | 서울 | 경동 | 7,901,000 | ||||
교회 | 서울 | 독립문 | 400,000 | ||||
교회 | 서울 | 동녘 | 392,000 | ||||
교회 | 서울 | 방주 | 237,000 | ||||
교회 | 서울 | 서울제일 | 520,000 | ||||
교회 | 서울 | 섬돌향린 | 419,000 | ||||
교회 | 서울 | 세광 | 100,000 | ||||
교회 | 서울 | 은진 | 158,500 | ||||
교회 | 서울 | 창현 | 910,000 | ||||
교회 | 서울 | 청암 | 250,000 | ||||
교회 | 서울 | 청암교회 | 100,000 | ||||
교회 | 서울 | 한백 | 630,000 | ||||
교회 | 서울 | 한우리 | 116,000 | ||||
교회 | 서울 | 향린 | 5,010,000 | ||||
교회 | 서울북 | 강림 | 100,000 | ||||
교회 | 서울북 | 강림 | 100,000 | ||||
교회 | 서울북 | 능동 | 2,020,000 | ||||
교회 | 서울북 | 생명사랑 | 1,090,000 | ||||
교회 | 서울북 | 생명수 | 50,000 | ||||
교회 | 서울북 | 성광 | 100,000 | ||||
교회 | 서울북 | 성북 | 2,220,000 | ||||
교회 | 서울북 | 성은 | 550,000 | ||||
교회 | 서울북 | 열림 | 930,000 | ||||
교회 | 서울북 | 예닮 | 200,000 | ||||
교회 | 서울북 | 한빛교회 | 50,000 | ||||
교회 | 서울북 | 희년 | 100,000 | ||||
교회 | 서울남 | 가리봉 | 9,000,000 | ||||
교회 | 서울남 | 강남 | 12,600,000 | ||||
교회 | 서울남 | 대동 | 110,000 | ||||
교회 | 서울남 | 발음 | 10,000 | ||||
교회 | 서울남 | 발음 | 8,000,000 | ||||
교회 | 서울남 | 빛과생명 | 3,000,000 | ||||
교회 | 서울남 | 서광 | 160,000 | ||||
교회 | 서울남 | 신광 | 690,000 | ||||
교회 | 서울남 | 행복한 | 4,800,000 | ||||
교회 | 서울동 | 강남향린 | 200,000 | ||||
교회 | 서울동 | 동부 | 480,000 | ||||
교회 | 서울동 | 들꽃향린 | 30,000 | ||||
교회 | 서울동 | 염곡 | 300,000 | ||||
교회 | 경기 | 농천 | 3,379,910 | ||||
교회 | 경기 | 동부선린 | 960,000 | ||||
교회 | 경기 | 산자 | 90,000 | ||||
교회 | 경기 | 생명평화 | 200,000 | ||||
교회 | 경기 | 쉬어가는 | 50,000 | ||||
교회 | 경기남 | 가곡 | 100,000 | ||||
교회 | 경기남 | 가곡제일 | 100,000 | ||||
교회 | 경기남 | 고삼 | 137,000 | ||||
교회 | 경기남 | 남곡 | 1,500,000 | ||||
교회 | 경기남 | 노아 | 100,000 | ||||
교회 | 경기남 | 대덕남부 | 540,000 | ||||
교회 | 경기남 | 모은 | 1,273,000 | ||||
교회 | 경기남 | 바다 | 130,000 | ||||
교회 | 경기남 | 서안성 | 300,000 | ||||
교회 | 경기남 | 서해한빛 | 50,000 | ||||
교회 | 경기남 | 송탄중부 | 200,000 | ||||
교회 | 경기남 | 용천 | 180,000 | ||||
교회 | 경기남 | 이레 | 100,000 | ||||
교회 | 경기남 | 일죽 | 100,000 | ||||
교회 | 경기남 | 창내 | 200,000 | ||||
교회 | 경기남 | 한소망 | 100,000 | ||||
교회 | 경기남 | 현덕제일 | 415,000 | ||||
교회 | 인천 | 나섬 | 500,000 | ||||
교회 | 인천 | 동인 | 390,000 | ||||
교회 | 인천 | 사랑의 | 200,000 | ||||
교회 | 인천 | 선민 | 200,000 | ||||
교회 | 인천 | 성린 | 60,000 | ||||
교회 | 경기중부 | 가은 | 1,550,000 | ||||
교회 | 경기중부 | 가은 | 50,000 | ||||
교회 | 경기중부 | 과천영광 | 1,760,000 | ||||
교회 | 경기중부 | 부곡 | 110,000 | ||||
교회 | 경기중부 | 온신 | 600,000 | ||||
교회 | 경기중부 | 하늘품 | 1,000,000 | ||||
교회 | 경기북 | 구민 | 405,000 | ||||
교회 | 경기북 | 능곡 | 2,213,000 | ||||
교회 | 경기북 | 동광 | 220,000 | ||||
교회 | 경기북 | 무리 | 200,000 | ||||
교회 | 경기북 | 백석 | 1,377,000 | ||||
교회 | 경기북 | 성문 | 100,000 | ||||
교회 | 경기북 | 송추 | 160,000 | ||||
교회 | 경기북 | 시우리 | 1,232,000 | ||||
교회 | 경기북 | 양수 | 500,000 | ||||
교회 | 경기북 | 지금 | 520,000 | ||||
교회 | 강원 | 평화통일 | 50,000 | ||||
교회 | 충북 | 광림 | 500,000 | ||||
교회 | 충북 | 성동 | 1,590,000 | ||||
교회 | 충북 | 성동 | 2,742,000 | ||||
교회 | 충북 | 신풍 | 100,000 | ||||
교회 | 충북 | 연궁 | 223,000 | ||||
교회 | 충북 | 영동제일 | 430,000 | ||||
교회 | 충북 | 충주중앙 | 400,000 | ||||
교회 | 충남 | 개야제일 | 90,000 | ||||
교회 | 충남 | 남전 | 1,000,000 | ||||
교회 | 충남 | 대천서부 | 400,000 | ||||
교회 | 충남 | 서천 | 100,000 | ||||
교회 | 충남 | 송산 | 1,000,000 | ||||
교회 | 충남 | 예동 | 500,000 | ||||
교회 | 충남 | 평지 | 300,000 | ||||
교회 | 충남 | 한산 | 1,000,000 | ||||
교회 | 대전 | 공주세광 | 230,000 | ||||
교회 | 대전 | 내산 | 500,000 | ||||
교회 | 대전 | 천안살림 | 600,000 | ||||
교회 | 대전광역 | 서대전 | 320,000 | ||||
교회 | 전북 | 고백 | 10,000 | ||||
교회 | 전북 | 남문 | 500,000 | ||||
교회 | 전북 | 신덕 | 30,000 | ||||
교회 | 전북 | 전주광림 | 195,000 | ||||
교회 | 전북동 | 계산 | 100,000 | ||||
교회 | 전북동 | 남원제일 | 2,700,000 | ||||
교회 | 전북동 | 오수 | 10,000 | ||||
교회 | 전북동 | 율곡 | 1,020,000 | ||||
교회 | 전북동 | 전광 | 500,000 | ||||
교회 | 전북동 | 전주소망 | 100,000 | ||||
교회 | 전북동 | 전주화평 | 100,000 | ||||
교회 | 전북동 | 죽림 | 300,000 | ||||
교회 | 전북동 | 호암 | 100,000 | ||||
교회 | 군산 | 다움 | 100,000 | ||||
교회 | 군산 | 대야중앙 | 80,000 | ||||
교회 | 군산 | 마룡 | 40,000 | ||||
교회 | 군산 | 믿음의 | 300,000 | ||||
교회 | 군산 | 소망 | 180,000 | ||||
교회 | 군산 | 월명 | 100,000 | ||||
교회 | 군산 | 임피 | 90,000 | ||||
교회 | 익산 | 남전 | 2,400,000 | ||||
교회 | 익산 | 삼광 | 200,000 | ||||
교회 | 익산 | 익산중앙 | 300,000 | ||||
교회 | 익산 | 입점 | 100,000 | ||||
교회 | 전남 | 모동 | 190,000 | ||||
교회 | 전남 | 우수영제일 | 270,000 | ||||
교회 | 전남서 | 강운 | 56,810 | ||||
교회 | 전남서 | 만흥 | 541,000 | ||||
교회 | 전남서 | 신광 | 200,000 | ||||
교회 | 전남서 | 은성 | 300,000 | ||||
교회 | 전남서 | 죽장 | 179,170 | ||||
교회 | 전남서 | 죽장 | 179,170 | ||||
교회 | 전남서 | 해동 | 144,210 | ||||
교회 | 전남서 | 해성 | 200,000 | ||||
교회 | 목포 | 동안 | 100,000 | ||||
교회 | 목포 | 목포산돌 | 265,000 | ||||
교회 | 목포 | 진도금갑 | 340,000 | ||||
교회 | 광주 | 계림 | 1,000,000 | ||||
교회 | 광주 | 곡성천의성 | 500,000 | ||||
교회 | 광주 | 곡성천의성 | 50,000 | ||||
교회 | 광주 | 관평 | 100,000 | ||||
교회 | 광주 | 밀알 | 300,000 | ||||
교회 | 광주남 | 대덕읍 | 800,000 | ||||
교회 | 광주남 | 덕서 | 500,000 | ||||
교회 | 광주남 | 성전 | 380,000 | ||||
교회 | 광주남 | 완도안디옥 | 972,000 | ||||
교회 | 광주남 | 완도제일 | 328,000 | ||||
교회 | 광주남 | 작천 | 1,100,000 | ||||
교회 | 광주남 | 지석 | 350,000 | ||||
교회 | 광주남 | 청해진 | 400,000 | ||||
교회 | 경북 | 금릉 | 600,000 | ||||
교회 | 경북 | 영주중앙 | 10,000 | ||||
교회 | 대구 | 대구드림 | 220,000 | ||||
교회 | 대구 | 영천서부 | 280,000 | ||||
교회 | 경남 | 영진 | 2,710,000 | ||||
교회 | 부산 | 김해벧엘 | 150,000 | ||||
교회 | 부산 | 남부산용호 | 710,000 | ||||
교회 | 부산 | 부산중부 | 420,000 | ||||
교회 | 부산 | 성민 | 140,000 | ||||
교회 | 부산 | 세광 | 300,000 | ||||
교회 | 부산 | 한교회 | 10,000 | ||||
교회 | 제주 | 백주년기념 | 100,000 | ||||
교회 | 제주 | 서귀포중앙 | 10,000 | ||||
교회 | 제주 | 성내 | 1,022,000 | ||||
교회 | 제주 | 우리중앙 | 200,000 | ||||
교회 | 제주 | 진리실험 | 60,000 | ||||
교회 | 감리교 | 가까운교회 | 1,000,000 | ||||
교회 | 미확인 | 새하늘 | 60,000 | ||||
교회 | 미확인 | 성동교회 | 10,000 | ||||
교회 | 미확인 | 영신교회 | 10,000 | ||||
교회 | 미확인 | 중부교회 | 10,000 | ||||
단체 | 106회총회 개회예배 | 6,582,000 | |||||
단체 | 107회총회 개회예배 | 3,093,500 | |||||
단체 | 109회총회 개회예배 | 6,261,277 | |||||
단체 | 경기남노회장학회 | 300,000 | |||||
단체 | 경기북연합회여신도회 | 2,000,000 | |||||
단체 | 경인5개노회연 | 723,000 | |||||
단체 | 교사평통위 | 300,000 | |||||
단체 | 기공예식헌금 | 3,066,000 | |||||
단체 | 기동서평화의교 | 10,000 | |||||
단체 | 기장개혁목회자연대 | 1,000,000 | |||||
단체 | 기장미술인선교회 | 20,000,000 | |||||
단체 | 기장여신도회 | 10,000,000 | |||||
단체 | 남신도회전국연합회 | 12,300,000 | |||||
단체 | 남양주시찰 | 1,000,000 | |||||
단체 | 대전원로목사회 | 300,000 | |||||
단체 | 독일 리첼작센교회 | 1,306,406 | |||||
단체 | 베다니집 | 600,000 | |||||
단체 | 베를린선교회 | 2,798,864 | |||||
단체 | 서울북2지구남여신도회 | 254,000 | |||||
단체 | 서울북남신도회 | 50,000,000 | |||||
단체 | 서울북연합회2남녀신도회 | 1,000,000 | |||||
단체 | 서울서울북여신도 | 800,000 | |||||
단체 | 시국기도회 헌금 | 517,000 | |||||
단체 | 여신도회서울북연합회 | 1,210,000 | |||||
단체 | 전국남신도회 | 300,000 | |||||
단체 | 전남광주5노회 | 508,000 | |||||
단체 | 전남해남북시찰 | 500,000 | |||||
단체 | 전북동여신도 | 95,000 | |||||
단체 | 종전 | 10,000 | |||||
단체 | 청년회전국연합회 | 100,000 | |||||
단체 | 캐나다연합교회 | 6,624,320 | |||||
단체 | 평화순례단 | 2,000,000 | |||||
단체 | 한교회이숙자권사 | 100,000 | |||||
단체 | 한신신학85동기 | 500,000 | |||||
단체 | 향린희년여신도 | 80,000 | |||||
단체 | 화해와평화의교회 | 36,180 | |||||
개인 | 경기 | 황성숙 (농천교회) | 10,746,200 | ||||
개인 | 목포 | 주혜경 | 100,000 | ||||
개인 | 부산 | 배연향 | 1,500,000 | ||||
개인 | 개인 | 박승렬 | 100,000 | ||||
개인 | 개인 | 유현승 | 300,000 | ||||
개인 | 개인 | 허식 | 100,000 | ||||
개인 | LEE SEUNG | 200,000 | |||||
개인 | 강미여 | 100,000 | |||||
개인 | 강선자 | 10,000 | |||||
개인 | 고순태이정자 | 50,000 | |||||
개인 | 고해성 | 100,000 | |||||
개인 | 고현희 | 1,682,760 | |||||
개인 | 곽진미 | 10,000 | |||||
개인 | 기장인헌금 | 10,000 | |||||
개인 | 김경숙 | 100,000 | |||||
개인 | 김경희 | 10,000 | |||||
개인 | 김광숙 | 10,000 | |||||
개인 | 김기성 | 100,000 | |||||
개인 | 김문희 | 10,000 | |||||
개인 | 김미경 | 10,000 | |||||
개인 | 김병연 | 10,000 | |||||
개인 | 김석채 | 100,000 | |||||
개인 | 김선지 | 10,000 | |||||
개인 | 김승용 | 100,000 | |||||
개인 | 김애용 | 50,000 | |||||
개인 | 김영덕 | 10,000 | |||||
개인 | 김영옥 | 10,000 | |||||
개인 | 김영효 | 1,000,000 | |||||
개인 | 김찬수 | 1,500,000 | |||||
개인 | 김창주 | 1,000,000 | |||||
개인 | 김한길조예나 | 1,000,000 | |||||
개인 | 김현기 | 100,000 | |||||
개인 | 김혜심 | 10,000 | |||||
개인 | 김희자 | 1,000,000 | |||||
개인 | 김희헌김진아 | 1,000,000 | |||||
개인 | 들꽃정은선 | 10,000 | |||||
개인 | 라요정 | 10,000 | |||||
개인 | 류광 | 100,000 | |||||
개인 | 문재호 | 300,000 | |||||
개인 | 박사라 | 100,000 | |||||
개인 | 박선민.해남신 | 10,000 | |||||
개인 | 박수현 | 10,000 | |||||
개인 | 박인희 | 100,000 | |||||
개인 | 박정아 | 10,000 | |||||
개인 | 박준호 | 100,000 | |||||
개인 | 박찬희 | 10,000 | |||||
개인 | 박춘순 | 10,000 | |||||
개인 | 박효순(농천교회) | 1,300,000 | |||||
개인 | 박효순농천교회 | 500,000 | |||||
개인 | 배경임 | 10,000 | |||||
개인 | 백운선 | 10,000 | |||||
개인 | 백원태 | 10,000 | |||||
개인 | 부혜자 | 10,000 | |||||
개인 | 서경숙 | 20,000 | |||||
개인 | 손기태 | 30,000 | |||||
개인 | 송명주 | 10,000 | |||||
개인 | 송옥현 | 20,000 | |||||
개인 | 안수경 | 100,000 | |||||
개인 | 여승현 | 20,000 | |||||
개인 | 염태정 | 10,000 | |||||
개인 | 오선화 | 20,000 | |||||
개인 | 왕인영 | 500,000 | |||||
개인 | 월드비전김완식 | 100,000 | |||||
개인 | 유미선 | 10,000 | |||||
개인 | 윤성애 | 10,000 | |||||
개인 | 윤태원 | 50,000 | |||||
개인 | 은현숙 | 50,000 | |||||
개인 | 이길수 | 10,000 | |||||
개인 | 이다복 | 10,000 | |||||
개인 | 이미자 | 30,000 | |||||
개인 | 이병하 | 10,000 | |||||
개인 | 이상미 | 20,000 | |||||
개인 | 이수현,가족일 | 50,000 | |||||
개인 | 이승숙 | 10,000 | |||||
개인 | 이영자 | 10,000 | |||||
개인 | 이은숙 | 10,000 | |||||
개인 | 이인진 | 10,000 | |||||
개인 | 이종남 | 10,000 | |||||
개인 | 이현옥 | 10,000 | |||||
개인 | 이현혁 | 10,000 | |||||
개인 | 이혜실 | 100,000 | |||||
개인 | 이활금 | 10,000 | |||||
개인 | 임마누엘 | 5,000 | |||||
개인 | 임명흠 | 600,000 | |||||
개인 | 임성훈 | 10,000 | |||||
개인 | 임세미 | 50,000 | |||||
개인 | 임용식 | 10,000,000 | |||||
개인 | 장동원 | 10,000 | |||||
개인 | 전성표 | 120,000 | |||||
개인 | 전윤주 | 5,000 | |||||
개인 | 정경순 | 800,000 | |||||
개인 | 정은희 | 10,000 | |||||
개인 | 정인조 | 1,000,000 | |||||
개인 | 조형호 | 310,000 | |||||
개인 | 조화정 | 10,000 | |||||
개인 | 주미현 | 10,000 | |||||
개인 | 지정우 | 10,000 | |||||
개인 | 진소영 | 10,000 | |||||
개인 | 최경희 | 20,000 | |||||
개인 | 최병조 | 10,000 | |||||
개인 | 최성희 | 30,000 | |||||
개인 | 최시호 | 10,000 | |||||
개인 | 최호임농천교회 | 1,000,000 | |||||
개인 | 키르기즈-HAME | 200,000 | |||||
개인 | 한경숙 | 10,000 | |||||
개인 | 한금행 | 10,000 | |||||
개인 | 한병길 | 50,000 | |||||
개인 | 한채희 | 100,000 | |||||
개인 | 해남평통사 | 100,000 | |||||
개인 | 허익배 | 30,000 | |||||
개인 | 현진숙 | 10,000 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 네팔 상황에 대한 이주민선교운동본부 기도요청 안내 | 관리자 | 2025-09-10 | 69 | |
공지 | 총회 헌의안 안내드립니다. | 관리자 | 2025-09-10 | 69 | |
공지 | '한국기독교장로회 제110회 총회' 소집의 건 | 관리자 | 2025-09-05 | 645 | |
공지 | 총회 홈페이지가 개편되어 안내 드립니다. | 관리자 | 2025-09-01 | 628 | |
공지 | 제110회 종이 없는 총회를 위해 총회원 여러분의 협조를 부탁드립니다! (제110회 총회 전자문서 활용 동의 현황) | 관리자 | 2025-08-26 | 667 | |
공지 | 2025년 "창조절 기후정의 금식" 캠페인 실천 안내 | 관리자 | 2025-08-25 | 557 | |
공지 | 2026 신년목회 준비를 위한 세미나 | 관리자 | 2025-08-07 | 2577 | |
공지 | 제110회 총회 선거 후보자 등록 공고 | 관리자 | 2025-07-02 | 1710 | |
3643 | 한국기독교장로회 홈페이지 운영약관 | 관리자 | 2025-09-05 | 166 | |
3642 | 총회 홈페이지 개편 그랜드 오픈 예정 안내 | 관리자 | 2025-08-26 | 657 | |
3641 | 2025년도 목사수련생수련과정 집중교육 안내 | 관리자 | 2025-08-23 | 756 | |
3640 | 부고 _ 증경 총회장 서정래 목사 소천 | 관리자 | 2025-08-14 | 1107 | |
3639 | [화해와평화의교회] 건축 헌금에 동참해주세요. | 관리자 | 2025-08-13 | 634 | |
3638 | 2025 교재집필 아카데미 안내 | 관리자 | 2025-08-05 | 2714 | |
3637 | 하연호 장로 법정구속에 대한 한국기독교장로회 입장문 | 관리자 | 2025-08-01 | 1315 | |
3636 | 2025-2차 성인지 감수성 교육 참가자 모집 | 관리자 | 2025-07-31 | 1581 | |
3635 | 기장 햇빛발전소 준공 감사예배 | 관리자 | 2025-07-31 | 1618 | |
3634 | 캐나다연합교회 총회본부 신축 지원 헌금 현황 (2025.07.30) | 관리자 | 2025-07-30 | 1175 | |
3633 | 평화통일 토론회 "한반도 평화통일 선교의 새로운 길" 안내 | 관리자 | 2025-07-28 | 2081 | |
3632 | [디딤돌사랑나눔재단]에서 알립니다 | 관리자 | 2025-07-28 | 1453 | |
3631 | 총회 제정 평화통일주일 안내문(공동기도문) | 관리자 | 2025-07-25 | 1430 | |
3630 | 집중 호우 피해 접수 및 구호헌금 안내 | 관리자 | 2025-07-25 | 950 | |
3629 | 2025 집중호우피해 구호헌금 보내온 명단 | 관리자 | 2025-07-25 | 2485 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
243
댓글