2026년 총회선교주일을 성수하시고 교단에게 맡겨진 선교사역을 위하여 헌금을 보내주신 모든 교회에 감사인사를 드립니다.
총회선교주일 지로 및 계좌에 입금 된 헌금 현황을 [아래]와 같이 공지하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
● 담당자 연락처 : 국내선교부 02-3499-7603 / 재단재정부 02-3499-7602
기준일 : 2026년 7월 13일
| 참여 교회 수 | 317 | 합 계 | 108,804,500 |
|
|
|
| 노회 | 입금자명 | 금액 | 입출일자 |
|
노회 | 참여수 |
| 서울 | 경서 | 500,000 | 2026-06-14 |
|
서울 | 12 |
| 서울 | 공덕 | 500,000 | 2026-06-30 |
|
서울북 | 9 |
| 서울 | 광염 | 226,000 | 2026-07-06 |
|
서울남 | 6 |
| 서울 | 독립문 | 200,000 | 2026-07-05 |
|
서울동 | 9 |
| 서울 | 보광동 | 726,000 | 2026-06-15 |
|
경기 | 15 |
| 서울 | 삼일 | 200,000 | 2026-06-25 |
|
경기남 | 4 |
| 서울 | 서울제일 | 300,000 | 2026-06-24 |
|
인천 | 6 |
| 서울 | 수도 | 300,000 | 2026-07-12 |
|
경기중부 | 7 |
| 서울 | 은진 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
경기북 | 11 |
| 서울 | 창현 | 260,000 | 2026-06-30 |
|
강원 | 10 |
| 서울 | 청암 | 100,000 | 2026-06-07 |
|
충북 | 22 |
| 서울 | 초동 | 1,447,000 | 2026-06-17 |
|
충남 | 30 |
| 서울북 | 강림 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
대전 | 20 |
| 서울북 | 능동 | 3,870,000 | 2026-06-23 |
|
대전광역 | 3 |
| 서울북 | 새샘 | 100,000 | 2026-06-16 |
|
전북 | 10 |
| 서울북 | 성북 | 1,000,000 | 2026-06-14 |
|
전북동 | 18 |
| 서울북 | 성암 | 493,000 | 2026-06-18 |
|
군산 | 15 |
| 서울북 | 성호 | 585,000 | 2026-06-22 |
|
익산 | 20 |
| 서울북 | 안암 | 420,000 | 2026-06-21 |
|
전남 | 8 |
| 서울북 | 열림 | 600,000 | 2026-06-28 |
|
전남서 | 7 |
| 서울북 | 예닮 | 1,000,000 | 2026-05-27 |
|
목포 | 9 |
| 서울남 | 가리봉 | 1,000,000 | 2026-06-25 |
|
광주 | 11 |
| 서울남 | 강남 | 2,000,000 | 2026-06-10 |
|
광주남 | 10 |
| 서울남 | 목동 | 600,000 | 2026-06-24 |
|
경북 | 13 |
| 서울남 | 서광 | 210,000 | 2026-06-24 |
|
대구 | 11 |
| 서울남 | 신광 | 619,000 | 2026-06-19 |
|
경남 | 4 |
| 서울남 | 예실중앙 | 1,000,000 | 2026-06-15 |
|
부산 | 5 |
| 서울남 | 제자 | 420,000 | 2026-06-14 |
|
제주 | 12 |
| 서울동 | 강남대청 | 200,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 서울동 | 강동 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 서울동 | 거암 | 300,000 | 2026-06-07 |
|
|
|
| 서울동 | 동부 | 1,030,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 서울동 | 선린 | 618,000 | 2026-07-13 |
|
|
|
| 서울동 | 성일 | 300,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 서울동 | 송파은혜 | 1,000,000 | 2026-07-06 |
|
|
|
| 서울동 | 양무리 | 150,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 서울동 | 잠실희년 | 100,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 경기 | 광은 | 250,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 경기 | 금토 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경기 | 농천 | 1,190,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 경기 | 동수원 | 1,000,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경기 | 둔전 | 350,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 경기 | 산운 | 1,425,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 경기 | 수원 | 440,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 경기 | 수원주님의 | 190,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경기 | 심곡 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기 | 예수품 | 340,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 경기 | 위례창곡 | 2,000,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기 | 좋은 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기 | 주민 | 1,500,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 경기 | 초월 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경기 | 호매실풍성한 | 50,000 | 2026-06-08 |
|
|
|
| 경기남 | 모은 | 400,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기남 | 서안성 | 355,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경기남 | 열린 | 100,000 | 2026-07-04 |
|
|
|
| 경기남 | 창내 | 200,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 인천 | 삼은 | 315,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 인천 | 선민 | 10,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 인천 | 선민 | 370,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 인천 | 성린꿈의 | 100,000 | 2026-07-02 |
|
|
|
| 인천 | 에덴의 | 160,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 인천 | 용광 | 318,000 | 2026-07-12 |
|
|
|
| 인천 | 인천 | 519,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기중부 | 구름산 | 151,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 경기중부 | 늘사랑 | 150,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경기중부 | 안양소망 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기중부 | 안양중앙 | 1,430,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 경기중부 | 영신 | 130,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 경기중부 | 임마누엘 | 1,000,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 경기중부 | 화평 | 100,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 경기북 | 강은 | 320,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경기북 | 광암 | 600,000 | 2026-07-11 |
|
|
|
| 경기북 | 구민 | 100,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 경기북 | 동광 | 238,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 경기북 | 무리 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경기북 | 병산 | 431,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 경기북 | 성문 | 300,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기북 | 송추장로 | 170,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경기북 | 송추장로 | 10,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경기북 | 시우리 | 220,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 경기북 | 양평장로 | 1,030,000 | 2026-07-10 |
|
|
|
| 경기북 | 한빛 | 110,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 강원 | 간성제일 | 300,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 강원 | 간성제일 | 50,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 강원 | 교동 | 300,000 | 2026-07-08 |
|
|
|
| 강원 | 대명 | 480,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 강원 | 산양 | 300,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 강원 | 세계로 | 300,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 강원 | 열린 | 201,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 강원 | 열방선교 | 200,000 | 2026-07-10 |
|
|
|
| 강원 | 태백선린 | 50,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 강원 | 한신 | 150,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 강원 | 횡성한우리 | 500,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 충북 | 괴산제일 | 900,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충북 | 다락 | 115,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충북 | 덕촌 | 1,460,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 충북 | 동부 | 421,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 충북 | 문광 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 충북 | 방서 | 172,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충북 | 삼광 | 103,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 충북 | 소명 | 200,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 충북 | 소수 | 100,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 충북 | 신대 | 240,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 충북 | 양청 | 200,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충북 | 영동제일 | 360,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 충북 | 외평제일 | 200,000 | 2026-07-12 |
|
|
|
| 충북 | 증평 | 1,000,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 충북 | 청주영광 | 200,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 충북 | 청주제일 | 2,000,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 충북 | 충주중앙 | 200,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 충북 | 칠성 | 100,000 | 2026-07-09 |
|
|
|
| 충북 | 탑리 | 276,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 충북 | 한마음 | 45,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 충북 | 할렐루야 | 162,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충북 | 화당 | 295,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 가공 | 60,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 충남 | 남전 | 330,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 충남 | 남포 | 150,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 충남 | 대천서부 | 320,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 대천장로 | 457,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 충남 | 산천 | 200,000 | 2026-07-08 |
|
|
|
| 충남 | 서광 | 335,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 충남 | 서천임마누엘 | 130,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 충남 | 성동 | 100,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 충남 | 성주 | 500,000 | 2026-06-07 |
|
|
|
| 충남 | 수성 | 100,000 | 2026-05-24 |
|
|
|
| 충남 | 심동 | 50,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 충남 | 예동 | 300,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 충남 | 오동 | 783,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 충남 | 오석 | 50,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 충남 | 옥남 | 50,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 충남 | 옥동 | 100,000 | 2026-07-03 |
|
|
|
| 충남 | 웅천 | 515,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 월전 | 200,000 | 2026-06-12 |
|
|
|
| 충남 | 월포 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 유곡 | 200,000 | 2026-07-09 |
|
|
|
| 충남 | 장선 | 70,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 장선 | 80,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 충남 | 장항 | 1,211,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 충남 | 장항은평 | 690,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 충남 | 종천 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 초대 | 2,000,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 충남 | 판교 | 300,000 | 2026-07-06 |
|
|
|
| 충남 | 포성대 | 100,000 | 2026-06-27 |
|
|
|
| 충남 | 화덕 | 200,000 | 2026-07-03 |
|
|
|
| 충남 | 흥덕 | 100,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 대전 | 내곡 | 500,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 대전 | 논산성광 | 300,000 | 2026-06-23 |
|
|
|
| 대전 | 동남 | 1,183,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 대전 | 반교 | 216,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 대전 | 비정 | 220,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 대전 | 삼성 | 250,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 대전 | 새샘 | 306,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 대전 | 성산 | 740,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 대전 | 세도 | 200,000 | 2026-06-11 |
|
|
|
| 대전 | 송학 | 200,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 대전 | 수암 | 230,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 대전 | 숨부여 | 50,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 대전 | 신대 | 100,000 | 2026-06-01 |
|
|
|
| 대전 | 연무참빛 | 189,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 대전 | 연무참빛 | 60,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 대전 | 온겨레 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 대전 | 태양 | 200,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 대전 | 함께하는 | 375,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 대전 | 홍산 | 310,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 대전 | 홍연 | 341,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 대전 | 화수 | 320,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 대전광역 | 나눔의 | 270,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 대전광역 | 대덕중앙 | 210,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 대전광역 | 서대전 | 300,000 | 2026-07-10 |
|
|
|
| 전북 | 갈릴리 | 270,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 전북 | 망담 | 180,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전북 | 망담 | 10,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 전북 | 산금 | 50,000 | 2026-06-19 |
|
|
|
| 전북 | 신풍 | 501,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전북 | 전주21C희망 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 전북 | 전주신광 | 250,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전북 | 전주신한 | 250,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 전북 | 전주신흥 | 100,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 전북 | 전주예벗 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 전북 | 전주중앙 | 600,000 | 2026-06-08 |
|
|
|
| 전북동 | 감추인보화 | 280,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 전북동 | 관촌 | 100,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 전북동 | 나눔 | 200,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 전북동 | 낙동 | 50,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전북동 | 남원제일 | 500,000 | 2026-06-23 |
|
|
|
| 전북동 | 대평 | 50,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 전북동 | 도덕 | 215,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전북동 | 동일 | 400,000 | 2026-06-02 |
|
|
|
| 전북동 | 만성 | 300,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전북동 | 상전벧엘 | 202,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전북동 | 서머나 | 200,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 전북동 | 시천 | 300,000 | 2026-07-05 |
|
|
|
| 전북동 | 신상 | 200,000 | 2026-07-06 |
|
|
|
| 전북동 | 신전 | 50,000 | 2026-07-02 |
|
|
|
| 전북동 | 용포 | 50,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전북동 | 유성 | 203,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 전북동 | 진안동부 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 전북동 | 호암 | 100,000 | 2026-06-07 |
|
|
|
| 군산 | 나포성광 | 100,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 군산 | 대야중앙 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 군산 | 마룡 | 200,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 군산 | 새길 | 200,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 군산 | 샬롬지경 | 50,000 | 2026-06-12 |
|
|
|
| 군산 | 서수 | 200,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 군산 | 성남 | 100,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 군산 | 성암 | 230,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 군산 | 소망 | 400,000 | 2026-07-12 |
|
|
|
| 군산 | 양지 | 100,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 군산 | 어은 | 100,000 | 2026-06-28 |
|
|
|
| 군산 | 우리한신 | 330,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 군산 | 원당 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 군산 | 풍원 | 200,000 | 2026-07-08 |
|
|
|
| 군산 | 화등중앙 | 100,000 | 2026-05-28 |
|
|
|
| 군산 | 화등중앙 | 1,000,000 | 2026-06-11 |
|
|
|
| 익산 | 남전 | 295,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 익산 | 다송 | 245,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 익산 | 단비 | 150,000 | 2026-07-07 |
|
|
|
| 익산 | 대선 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 익산 | 대성 | 150,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 익산 | 대성 | 300,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 익산 | 동련 | 320,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 익산 | 마동 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 익산 | 빛내리 | 150,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 익산 | 삼광 | 250,000 | 2026-06-30 |
|
|
|
| 익산 | 삼기 | 100,000 | 2026-06-08 |
|
|
|
| 익산 | 석천 | 200,000 | 2026-06-19 |
|
|
|
| 익산 | 신기 | 100,000 | 2026-06-07 |
|
|
|
| 익산 | 신목 | 100,000 | 2026-06-29 |
|
|
|
| 익산 | 신황등 | 475,500 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 익산 | 염광 | 100,000 | 2026-05-31 |
|
|
|
| 익산 | 용산 | 100,000 | 2026-06-09 |
|
|
|
| 익산 | 울밖 | 338,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 익산 | 입점 | 100,000 | 2026-06-25 |
|
|
|
| 익산 | 칠정 | 100,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 익산 | 함열 | 100,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 전남 | 계곡중앙 | 100,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 전남 | 신기 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전남 | 신평 | 300,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 전남 | 영남 | 170,000 | 2026-07-01 |
|
|
|
| 전남 | 팔산 | 200,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전남 | 해남중부 | 317,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전남 | 화산 | 200,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전남 | 황산동부 | 110,000 | 2026-07-08 |
|
|
|
| 전남서 | 만흥 | 190,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 전남서 | 만흥 | 30,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 전남서 | 목화성 | 474,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 전남서 | 신광 | 100,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 전남서 | 은성 | 250,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 전남서 | 죽장 | 300,000 | 2026-06-02 |
|
|
|
| 전남서 | 해성 | 100,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 전남서 | 해제중앙 | 300,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 목포 | 동안 | 50,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 목포 | 목포산돌 | 400,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 목포 | 목포산정 | 300,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 목포 | 목포선린 | 300,000 | 2026-06-06 |
|
|
|
| 목포 | 목포영문 | 180,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 목포 | 목포중앙 | 385,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 목포 | 성림 | 100,000 | 2026-06-07 |
|
|
|
| 목포 | 수가성샘물 | 100,000 | 2026-05-31 |
|
|
|
| 목포 | 지도동광 | 50,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 광주 | 곡성천의성 | 200,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 광주 | 광주고백 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 광주 | 광주한빛 | 1,000,000 | 2026-06-23 |
|
|
|
| 광주 | 동면 | 550,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 광주 | 무진 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 광주 | 밀알 | 100,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주 | 성광 | 500,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 광주 | 순천중부 | 150,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주 | 여수중부 | 402,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 광주 | 여수한빛 | 150,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 광주 | 해뜰 | 100,000 | 2026-07-03 |
|
|
|
| 광주남 | 계산 | 276,000 | 2026-07-04 |
|
|
|
| 광주남 | 매자중앙 | 100,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주남 | 완도시온 | 300,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주남 | 완도안디옥 | 800,000 | 2026-07-06 |
|
|
|
| 광주남 | 완도제일 | 545,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주남 | 작천 | 200,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 광주남 | 저두 | 200,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주남 | 정남진 | 50,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 광주남 | 정남진 | 50,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 광주남 | 청해진 | 100,000 | 2026-06-20 |
|
|
|
| 광주남 | 학장 | 100,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 경북 | 관심 | 100,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경북 | 구미장로 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경북 | 구야 | 245,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경북 | 금릉 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경북 | 내고 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경북 | 새길 | 200,000 | 2026-06-23 |
|
|
|
| 경북 | 송천 | 139,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경북 | 습례 | 139,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 경북 | 안동제일 | 260,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 경북 | 영주행복한 | 100,000 | 2026-06-27 |
|
|
|
| 경북 | 예닮 | 300,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경북 | 주사랑 | 100,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 경북 | 흥해제일 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 대구 | 대구드림 | 140,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 대구 | 동부 | 250,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 대구 | 동원 | 480,000 | 2026-07-05 |
|
|
|
| 대구 | 동인 | 145,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 대구 | 성락 | 690,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 대구 | 성삼 | 410,000 | 2026-07-12 |
|
|
|
| 대구 | 아름다운상원 | 300,000 | 2026-06-19 |
|
|
|
| 대구 | 영언 | 121,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 대구 | 영지 | 200,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 대구 | 오천 | 50,000 | 2026-06-18 |
|
|
|
| 대구 | 중부 | 203,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 경남 | 당항 | 600,000 | 2026-06-26 |
|
|
|
| 경남 | 옥림중앙 | 200,000 | 2026-06-09 |
|
|
|
| 경남 | 옥포 | 600,000 | 2026-06-16 |
|
|
|
| 경남 | 옥포 | 161,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 경남 | 평거중앙 | 268,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 부산 | 부산중부 | 350,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 부산 | 성민 | 110,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 부산 | 울산한신 | 200,000 | 2026-06-13 |
|
|
|
| 부산 | 장유중앙 | 100,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 부산 | 창녕중앙 | 200,000 | 2026-06-21 |
|
|
|
| 제주 | 늘푸른 | 307,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 제주 | 모슬포 | 500,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 제주 | 백주년기념 | 110,000 | 2026-06-25 |
|
|
|
| 제주 | 사계 | 300,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 제주 | 서림 | 40,000 | 2026-06-15 |
|
|
|
| 제주 | 성내 | 940,000 | 2026-07-06 |
|
|
|
| 제주 | 세한 | 1,000,000 | 2026-06-14 |
|
|
|
| 제주 | 신흥 | 225,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 제주 | 제주남부 | 240,000 | 2026-06-22 |
|
|
|
| 제주 | 제주동부 | 736,000 | 2026-06-24 |
|
|
|
| 제주 | 제주예안 | 105,000 | 2026-06-17 |
|
|
|
| 제주 | 중부 | 190,000 | 2026-06-22 |
|
|
|




댓글