2026년 선교주일 헌금 입금 현황
2026-06-02 17:28:50
관리자
조회수 69
2026년 총회선교주일을 성수하시고 교단에게 맡겨진 선교사역을 위하여 헌금을 보내주신 모든 교회에 감사인사를 드립니다.
총회선교주일 지로 및 계좌에 입금 된 헌금 현황을 [아래]와 같이 공지하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
● 담당자 연락처 : 국내선교부 02-3499-7603 / 재단재정부 02-3499-7602
기준일 : 2026년 6월 2일
| 참여 교회 수 8 | 합 계 2,200,000 | |||
| 구분 | 노회 | 입금자명 | 금액 | 입출일자 |
| 교회 | 서울북 | 예닮 | 1,000,000 | 2026-05-27 |
| 교회 | 충남 | 수성 | 100,000 | 2026-05-24 |
| 교회 | 대전 | 신대 | 100,000 | 2026-06-01 |
| 교회 | 전북동 | 동일 | 400,000 | 2026-06-02 |
| 교회 | 군산 | 화등중앙 | 100,000 | 2026-05-28 |
| 교회 | 익산 | 염광 | 100,000 | 2026-05-31 |
| 교회 | 전남서 | 죽장 | 300,000 | 2026-06-02 |
| 교회 | 목포 | 수가성샘물 | 100,000 | 2026-05-31 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
251




댓글