:: 한국기독교장로회총회 ::
 
 
 
 
 
 
 

네팔 지진 피해 긴급구호 및 재건 지원을 위한 특별헌금 입금내역 안내(2015년 6월 17일 기준)

관리자 (기타,총회본부,목사) 2015-06-17 (수) 15:07 8년전 5431  


네팔 지진 피해 긴급구호 및 재건 지원을 위한 특별헌금 입금내역입(총헌금액: 225,270,770원)니다.

(2015년 6월 17일 기준)


총회는 지진 발생 직후 기장 이주민선교협의회(회장: 김은경 목사)와 함께 총회 긴급구호단(단장: 김해성 목사)을 구성해 가장 많은 피해를 입은 네팔 카트만두와 신두팔촉 지역 등을 중심으로 무료급식과 임시가옥 건축 등의 구호활동을 계속해 전개하고 있습니다.   


귀한 헌금을 보내주신 교회와 기장인 모두에게 감사의 인사를 드립니다.

보내주신 귀한 헌금이 어려움 가운데 있는 네팔의 형제.자매들을 위해 값지게 사용될 수 있도록 노력하겠습니다.


★문의 : 총회 정의평화선교부 배성진 목사(02-3499-7610)

★헌금 내역 검색방법: Ctrl 키를 누른 후 F 키를 눌러 검색창에 "교회명"(입금자명) 입력 후 확인 가능함.

★ '동련교회'(익산노회)는 2회-총 214만원, '발음교회'(서울남노회)는 2회-총 236만원 헌금함(노란색 표시)

 

   입출일자           결의일자       입출           노회         입금자                       구분                    금액     

2015-04-29 2015-05-29 수입 대구 경산열린 계좌일반 100,000
2015-04-29 2015-05-29 수입 충남 월포 계좌일반 300,000
2015-05-01 2015-05-29 수입 비전아시아(이 계좌일반 1,000,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 익산 동련 계좌일반 1,000,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 서울동 초음 계좌일반 400,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 경기남 송탄중부 계좌일반 200,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 충남 율성 계좌일반 100,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 전북 예벗 계좌일반 300,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 광주남 화산 계좌일반 95,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 서울 은진 계좌일반 317,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 김홍식 계좌일반 100,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 충북 옥천제일 계좌일반 200,000
2015-05-03 2015-05-29 수입 대전 벧엘 계좌일반 260,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 인천 양곡 계좌일반 200,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 서울남 신광 계좌일반 606,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 광주남 완도시온 계좌일반 1,000,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 서울 서울 계좌일반 200,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 서울남 신명 계좌일반 500,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 전북동 소망 계좌일반 30,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 대전 횃불 계좌일반 200,000
2015-05-04 2015-05-29 수입 경기 가나안 계좌일반 100,000
2015-05-05 2015-05-29 수입 대전 서대전 계좌일반 100,000
2015-05-05 2015-05-29 수입 대전 말씀세움 계좌일반 50,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 충남 내동 계좌일반 100,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 광주남 초계믿음 계좌일반 221,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 경기 이천선린 계좌일반 2,000,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 경기 온주 계좌일반 100,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 충남 서천 계좌일반 1,298,800
2015-05-06 2015-05-29 수입 서울남 신영 계좌일반 756,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 믿음교회 계좌일반 100,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 부산 김해벧엘 계좌일반 50,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 대전 시음 계좌일반 100,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 대전 노은이레 계좌일반 160,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 경북 포항샘터 계좌일반 100,000
2015-05-06 2015-05-29 수입 인천 새봄 계좌일반 100,000
2015-05-07 2015-05-29 수입 서울동 들꽃향린 계좌일반 200,000
2015-05-07 2015-05-29 수입 대구 안디옥 계좌일반 100,000
2015-05-07 2015-05-29 수입 서울남 발음 계좌일반 1,000,000
2015-05-07 2015-05-29 수입 전남 청계제일 계좌일반 329,550
2015-05-07 2015-05-29 수입 군산 군산사랑나눔 계좌일반 100,000
2015-05-07 2015-05-29 수입 전남 금강 계좌일반 50,000
2015-05-07 2015-05-29 수입 부산 세광 계좌일반 100,000
2015-05-08 2015-05-29 수입 실로암선교공동 계좌일반 1,000,000
2015-05-08 2015-05-29 수입 광주남 장암 계좌일반 50,000
2015-05-09 2015-05-29 수입 경기남 용인 계좌일반 400,000
2015-05-09 2015-05-29 수입 경기북 한마음 계좌일반 100,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 충남 월전 계좌일반 1,000,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 경기 여주영광 계좌일반 70,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 대전 세종장로 계좌일반 416,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 광주남 광산 계좌일반 1,000,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 경기북 양평중앙 계좌일반 600,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 전남 용동농민 계좌일반 41,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 충남 독산 계좌일반 200,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 전남 진도죽림 계좌일반 50,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 전남 송정 계좌일반 275,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 경북 선산중앙 계좌일반 323,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 대구 성락 계좌일반 830,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 전북동 나눔 계좌일반 360,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 전남 서홍 계좌일반 140,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 대구 성락 계좌일반 30,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 경기남 가곡제일 계좌일반 380,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 군산 단비 계좌일반 200,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 서울동 동부 계좌일반 1,271,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 서울동 천호동 계좌일반 300,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 군산 성남 계좌일반 200,000
2015-05-10 2015-05-29 수입 한국기독교장로 계좌일반 500,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 충남 예동 계좌일반 356,900
2015-05-11 2015-05-29 수입 대전 온천 계좌일반 500,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 전남 우치 계좌일반 30,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 서울남 신광 계좌일반 184,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 전남 생명시내 계좌일반 50,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 경북 신촌 계좌일반 100,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 충북 덕촌 계좌일반 612,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 충남 보령갈보리 계좌일반 500,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 전남 목포벧엘 계좌일반 1,039,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 전남 팔산 계좌일반 265,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 경기 광명 계좌일반 1,000,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 대전 왕대리 계좌일반 100,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 제주 중부 계좌일반 500,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 충북 영동제일 계좌일반 245,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 서울남 비전 계좌일반 745,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 경기 좋은 계좌일반 339,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 경기 푸른들 계좌일반 50,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 충북 중신 계좌일반 200,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 대전 천안 계좌일반 550,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 충북 한마음 계좌일반 113,400
2015-05-11 2015-05-29 수입 충북 새날 계좌일반 300,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 경기 농천 계좌일반 2,022,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 광주 관평 계좌일반 70,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 군산 대야중앙 계좌일반 182,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 경기남 고삼 계좌일반 190,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 서울동 맑고밝은 계좌일반 580,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 제주 모슬포 계좌일반 500,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 대구 영지 계좌일반 100,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 전남 해제남부 계좌일반 200,000
2015-05-11 2015-05-29 수입 광주남 영파 계좌일반 69,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 대구 상원 계좌일반 120,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 서울북 한빛 계좌일반 630,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 서울동 동부 계좌일반 100,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 대전 성광 계좌일반 500,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 전남 구봉 계좌일반 200,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 제주 주영광 계좌일반 200,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 충남 유곡 계좌일반 300,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 제주 제주이레 계좌일반 100,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 한국기독교장로 계좌일반 181,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 서울남 서부 계좌일반 671,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 서울동 예수로 계좌일반 100,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 전북동 예수재활 계좌일반 50,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 서울 세광 계좌일반 200,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 경기남 대덕남부 계좌일반 225,000
2015-05-12 2015-05-29 수입 경기중부 안산 계좌일반 50,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 기독교장로회대 계좌일반 175,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 경북 동부 계좌일반 200,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 경기남 남곡 계좌일반 200,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 서울 공덕 계좌일반 1,500,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 네팔을위해 계좌일반 30,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 충북 두평 계좌일반 240,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 전북동 죽림 계좌일반 300,000
2015-05-13 2015-05-29 수입 서울북 한남 계좌일반 500,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 대구 중부 계좌일반 500,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 군산 세광 계좌일반 1,370,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 경남 평화 계좌일반 200,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 경기북 성문 계좌일반 200,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 경북 예사랑 계좌일반 200,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 전남 함께걷는 계좌일반 100,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 경기북 우리 계좌일반 200,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 대전 반교 계좌일반 150,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 경기중부 예사랑 계좌일반 220,000
2015-05-14 2015-05-29 수입 익산 신동 계좌일반 200,000
2015-05-15 2015-05-29 수입 강원 초도제일 계좌일반 200,000
2015-05-15 2015-05-29 수입 대전 송학 계좌일반 300,000
2015-05-15 2015-05-29 수입 경기중부 연합병원 계좌일반 100,000
2015-05-15 2015-05-29 수입 제주 늘푸른 계좌일반 341,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 전북동 좌포 계좌일반 100,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 익산 동련 계좌일반 1,140,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 익산 맹산 계좌일반 100,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 충남 금강 계좌일반 350,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 경기중부 가은 계좌일반 300,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 전북동 순창읍 계좌일반 1,450,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 제주 서림 계좌일반 297,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 전북 전주성광 계좌일반 566,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 충남 옥동 계좌일반 230,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 경기 하늘못 계좌일반 720,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 경기 한민 계좌일반 830,000
2015-05-17 2015-05-29 수입 서울 은진 계좌일반 13,000
2015-05-18 2015-05-21 수입 경기남 신갈 인편 3,091,000
2015-05-18 2015-05-21 수입 서울북 열림 인편 2,291,620
2015-05-18 2015-05-29 수입 전북동 진입로 계좌일반 396,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기남 노곡 계좌일반 250,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경북 하송 계좌일반 646,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기중부 구름산 계좌일반 200,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경북 구성 계좌일반 360,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 대전 온양장로 계좌일반 1,544,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 대전 새샘 계좌일반 837,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 대전 천안드림 계좌일반 200,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기남 평원 계좌일반 170,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 부산 남부산용호 계좌일반 470,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 충남 신포 계좌일반 709,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 한윤진 계좌일반 126,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기남 가곡 계좌일반 500,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 인천 인천평화 계좌일반 50,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기남 일죽 계좌일반 100,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 충북 초원 계좌일반 300,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 광주 순천중부 계좌일반 545,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 충남 홍성제일 계좌일반 500,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 대전 십자가 계좌일반 110,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 제주 백주년기념 계좌일반 150,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기중부 하안 계좌일반 410,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 서울남 행복한 계좌일반 1,000,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 충북 황간 계좌일반 240,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 군산 옥봉 계좌일반 1,500,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 서울 동녘 계좌일반 300,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 서울동 신사동 계좌일반 800,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 광주남 지천 계좌일반 120,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 전북동 화평 계좌일반 730,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 광주남 약산동부 계좌일반 218,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 군산 대복 계좌일반 250,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 충북 탑리 계좌일반 100,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 전남 영해 계좌일반 300,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 광주남 탐진 계좌일반 200,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경북 예닮 계좌일반 430,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 대전 비정 계좌일반 150,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 경기남 남사중앙 계좌일반 240,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 충남 신웅천 계좌일반 300,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 광주 신흥 계좌일반 370,000
2015-05-18 2015-05-29 수입 인천 희년 계좌일반 100,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 군산 화등중앙 계좌일반 210,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 대전 황화 계좌일반 500,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 충북 다락 계좌일반 200,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 경기중부 예사랑 계좌일반 85,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 경기 광교한신 계좌일반 75,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 서울남 가리봉 계좌일반 2,384,850
2015-05-19 2015-05-29 수입 서울 창현 계좌일반 100,000
2015-05-19 2015-05-29 수입 전북동 전주금암 계좌일반 1,000,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 광주남 영암읍 계좌일반 1,000,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 서울북 성은 계좌일반 200,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 전북동 동광 계좌일반 214,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 광주남 신지제일 계좌일반 310,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 광주 마산 계좌일반 76,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 경북 매산 계좌일반 50,000
2015-05-20 2015-05-29 수입 서울북 성호 계좌일반 937,000
2015-05-21 2015-05-29 수입 군산 수산 계좌일반 200,000
2015-05-21 2015-05-29 수입 네팔 정란경 계좌일반 50,000
2015-05-21 2015-05-29 수입 충북 장암 계좌일반 20,000
2015-05-21 2015-05-29 수입 전북 쉴만한물가 계좌일반 400,000
2015-05-21 2015-05-29 수입 충남 관산 계좌일반 100,000
2015-05-21 2015-05-29 수입 군산 소망 계좌일반 537,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 광주 무진 계좌일반 675,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 군산 갈보리 계좌일반 472,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 경북 송천 계좌일반 500,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 김두홍 계좌일반 100,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 경기 임마누엘 계좌일반 1,000,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 고흥문(광주N 계좌일반 500,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 부산 울산한신 계좌일반 1,000,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 울산한신청년 계좌일반 200,000
2015-05-22 2015-05-29 수입 서울 성원 계좌일반 100,000
2015-05-23 2015-05-29 수입 경북 구미장로 계좌일반 500,000
2015-05-23 2015-05-29 수입 대구 이웃 계좌일반 100,000
2015-05-23 2015-05-29 수입 경기 남수원 계좌일반 250,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 대전 고백 계좌일반 640,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 경기 소망 계좌일반 1,000,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 충남 판교 계좌일반 1,695,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 충북 괴산제일 계좌일반 758,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 전북 전주광림 계좌일반 476,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 충북 방서 계좌일반 90,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 경북 서라벌 계좌일반 1,529,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 충남 초대 계좌일반 1,000,000
2015-05-24 2015-05-29 수입 전남 신기 계좌일반 285,000
2015-05-25 2015-05-29 수입 경기 예심(주소불분명) 계좌일반 500,000
2015-05-25 2015-05-29 수입 충남 남전 계좌일반 563,000
2015-05-25 2015-05-29 수입 광주남 대덕읍 계좌일반 500,000
2015-05-25 2015-05-29 수입 경기남 노아 계좌일반 841,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 전남 해남백야 계좌일반 423,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 경기북 시우리 계좌일반 285,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 서울남 신광 계좌일반 300,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 경기북 용진 계좌일반 1,018,800
2015-05-26 2015-05-29 수입 서울 용산제일 계좌일반 1,495,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 충북 소원 계좌일반 130,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 경기 신대리 계좌일반 1,435,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 서울남 길강 계좌일반 200,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 충북 호계 계좌일반 100,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 충북 중부 계좌일반 275,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 광주남 완도제일 계좌일반 600,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 서울북 생명 계좌일반 947,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 충북 정중 계좌일반 80,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 서울동 잠실희년 계좌일반 91,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 인천 성신 계좌일반 100,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 광주 성광 계좌일반 200,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 전북동 대리 계좌일반 110,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 강원 거룩한 계좌일반 105,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 군산 광성 계좌일반 200,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 경기북 지금 계좌일반 420,000
2015-05-26 2015-05-29 수입 대전 현미 계좌일반 215,000
2015-05-27 2015-06-02 수입 경기북 양평 계좌일반 9,089,500
2015-05-27 2015-05-29 수입 부산 부산중부 계좌일반 520,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 대구 동원 계좌일반 1,050,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 전남 해성 계좌일반 154,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 충북 옥천중앙 계좌일반 246,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 전남 진도녹진 계좌일반 100,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 부산 하나 계좌일반 500,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 전남 봉화 계좌일반 100,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 충북 추풍령제일 계좌일반 547,100
2015-05-27 2015-05-29 수입 충남 송산 계좌일반 50,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 전남 임성제일 계좌일반 200,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 충남 증산 계좌일반 384,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 전북 고백 계좌일반 200,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 서울동 동광 계좌일반 500,000
2015-05-27 2015-05-29 수입 광주 발산 계좌일반 200,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 대전 반석위에세운 계좌일반 500,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 전북동 전주대광 계좌일반 1,000,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 대전 신안 계좌일반 350,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 경기남 신세계 계좌일반 1,000,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 충남 삼광 계좌일반 300,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 군산 양지 계좌일반 251,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 서울북 능동 계좌일반 1,288,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 군산 풍산 계좌일반 727,000
2015-05-28 2015-05-29 수입 광주남 청해진 계좌일반 270,000
2015-05-28 2015-06-02 수입 서울동 대청 계좌일반 1,000,000
2015-05-29 2015-06-02 수입 광주남 학장 계좌일반 110,000
2015-05-29 2015-06-02 수입 서울북 강림 계좌일반 150,000
2015-05-29 2015-06-02 수입 전남 진도금갑 계좌일반 86,100
2015-05-29 2015-06-02 수입 서울 한우리 계좌일반 205,000
2015-05-29 2015-06-02 수입 전남 신기교회학생 계좌일반 100,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 서울동 강동 계좌일반 1,000,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 서울동 성일 계좌일반 1,186,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 서울북 새샘 계좌일반 1,148,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 부산 성민 계좌일반 365,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 충북 청주영광 계좌일반 1,000,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 광주남 송천 계좌일반 110,000
2015-05-31 2015-06-02 수입 경남 영진 계좌일반 1,000,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 전북 들꽃 계좌일반 430,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 익산 남전 계좌일반 184,500
2015-06-01 2015-06-02 수입 경북 풍기 계좌일반 2,154,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 경북 하송 계좌일반 30,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 강원 하남 계좌일반 145,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 광주남 신광 계좌일반 430,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 서울 방주 계좌일반 220,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 경기중부 부곡 계좌일반 1,335,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 인천 부천 계좌일반 100,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 전북동 남원살림 계좌일반 1,200,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 서울북 사랑의 계좌일반 460,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 전북동 신전 계좌일반 85,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 충북 음성중앙 계좌일반 500,000
2015-06-01 2015-06-02 수입 서울남 행복한 계좌일반 240,000
2015-06-02 2015-06-02 수입 서울동 강일 계좌일반 2,100,000
2015-06-02 2015-06-02 수입 서울남 강남 계좌일반 20,000,000
2015-06-02 2015-06-09 수입 대전 대전 계좌일반 1,493,000
2015-06-02 2015-06-09 수입 경기남 안중제일 계좌일반 811,000
2015-06-02 2015-06-09 수입 충남 후암 계좌일반 180,000
2015-06-02 2015-06-09 수입 제주 종달 계좌일반 807,600
2015-06-02 2015-06-09 수입 전북 구암 계좌일반 744,000
2015-06-02 2015-06-09 수입 익산 동광 계좌일반 180,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 충북 사과나무 계좌일반 100,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 인천 인천평화 계좌일반 50,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 익산 칠정 계좌일반 57,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 전남 학다리 계좌일반 651,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 군산 해성 계좌일반 500,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 대전 삼성 계좌일반 246,000
2015-06-03 2015-06-09 수입 대전 신대 계좌일반 198,000
2015-06-04 2015-06-09 수입 경기남 진촌 계좌일반 250,000
2015-06-04 2015-06-09 수입 대전 태양 계좌일반 940,000
2015-06-04 2015-06-09 수입 서울남 발음 계좌일반 1,360,000
2015-06-04 2015-06-09 수입 충북 충주중앙 계좌일반 800,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 충북 석화 계좌일반 100,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 충북 화당 계좌일반 265,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 경기북 병산 계좌일반 658,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 광주 남평중앙 계좌일반 95,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 서울남 성은 계좌일반 1,000,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 충남 화덕 계좌일반 200,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 서울 초동 계좌일반 360,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 익산 용산중앙 계좌일반 500,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 경기남 평택 계좌일반 2,084,000
2015-06-05 2015-06-09 수입 제주 사계 계좌일반 435,000
2015-06-07 2015-06-09 수입 강원 성암 계좌일반 542,000
2015-06-07 2015-06-09 수입 경북 나아 계좌일반 265,000
2015-06-07 2015-06-09 수입 광주 무돌 계좌일반 1,000,000
2015-06-07 2015-06-09 수입 경남 무림 계좌일반 556,000
2015-06-08 2015-06-09 수입 전북동 지은 계좌일반 100,000
2015-06-08 2015-06-09 수입 전북 전주향린 계좌일반 300,000
2015-06-08 2015-06-09 수입 군산 삼성 계좌일반 623,000
2015-06-08 2015-06-09 수입 경기북 능곡 계좌일반 6,395,000
2015-06-08 2015-06-09 수입 경북 푸른숲성산 계좌일반 647,000
2015-06-08 2015-06-09 수입 경북 주사랑 계좌일반 50,000
2015-06-08 2015-06-16 수입 서울북 수유한신 계좌일반 82,000
2015-06-08 2015-06-16 수입 경북 포항성동 계좌일반 764,230
2015-06-09 2015-06-16 수입 경기북 행신 계좌일반 200,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 경남 장승포 계좌일반 1,000,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 대전 세도 계좌일반 355,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 광주 광주양림 계좌일반 4,565,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 경남 평거중앙 계좌일반 1,000,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 네팔전북노회이 계좌일반 200,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 광주남 강진읍 계좌일반 1,000,000
2015-06-09 2015-06-16 수입 대구 수석 계좌일반 1,000,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 인천 선민 계좌일반 616,050
2015-06-10 2015-06-16 수입 경기 동수원 계좌일반 2,471,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 광주 참빛 계좌일반 200,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 충남 한산 계좌일반 1,561,000
2015-06-10 수입 한국기독교장로 계좌일반 210,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 대구 오천 계좌일반 60,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 전남 유달제일 계좌일반 955,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 광주 광주동원 계좌일반 520,000
2015-06-10 2015-06-16 수입 전남 몽탄한샘 계좌일반 353,750
2015-06-11 2015-06-16 수입 대전 온겨레 계좌일반 50,000
2015-06-11 2015-06-16 수입 서울북 예닮 계좌일반 4,645,820
2015-06-11 2015-06-16 수입 서울남 이수중앙 계좌일반 500,000
2015-06-11 2015-06-16 수입 한신대학교 계좌일반 2,800,000
2015-06-11 2015-06-16 수입 한신대학교 계좌일반 200,000
2015-06-11 2015-06-16 수입 군산 임피 계좌일반 67,100
2015-06-12 2015-06-16 수입 군산 성덕 계좌일반 705,000
2015-06-12 2015-06-16 수입 박영배 계좌일반 200,000
2015-06-12 2015-06-16 수입 경기중부 안산 계좌일반 100,000
2015-06-12 2015-06-16 수입 전남 북일중앙 계좌일반 100,000
2015-06-12 2015-06-16 수입 군산 마룡 계좌일반 210,000
2015-06-13 2015-06-16 수입 김태옥 계좌일반 100,000
2015-06-14 2015-06-16 수입 충남 서천 계좌일반 300,000
2015-06-14 2015-06-16 수입 전북동 임마누엘 계좌일반 100,000
2015-06-14 2015-06-16 수입 열린교회 계좌일반 500,000
2015-06-14 2015-06-16 수입 경기남 회화 계좌일반 439,100
2015-06-14 2015-06-16 수입 익산 다송 계좌일반 400,000
2015-06-15 2015-06-16 수입 경기남 현덕제일 계좌일반 300,000
2015-06-15 2015-06-16 수입 경남 옥포 계좌일반 1,221,000
2015-06-15 2015-06-16 수입 군산 대은 계좌일반 100,000
2015-06-15 2015-06-16 수입 익산 염광 계좌일반 1,000,000
